Descripción
Información básica sobre productos
| Nombre | Suelos de vinilo superior (suelos SPC, suelos PVC, suelos RVP) |
| Grosor del tablero | 4.0mm,5.0mm 5.5mm, o personalizado |
| Espesor de la capa de desgaste | 0,3 mm, 0,5 mm 0,7 mm como normal |
| Textura de la superficie | Madera, mármol, piedra, cuero, moqueta, etc. |
| Acabado | UV (mate, semimate) |
| Instalación | Sistema Click |
| Plazo de entrega | 1 mes |
| Dimensión | En pulgadas | mm |
| (O personalizado) | 7″ * 36″ | 180×915 |
| | 7″ * 48″ | 183×1220 |
| 9″ * 36″ | 228.6X915 |
| 9″ * 48″ | 228.6X1220 |
| | 12″ * 24″ | 305X610 |
88003-001
88003-002
88003-003
88003-005
88003-004
88003-006
88003-007
88003-008